株主構成
株式の状況
(2026年3月31日現在)
1. 発行可能株式総数
2,124,000株
2. 発行済株式の総数
865,301株
3. 株主数
717名
4. 大株主
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| フリージア・マクロス株式会社 | 259,800 | 30.1% |
| 佐々木ベジ | 190,999 | 22.1% |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 49,100 | 5.7% |
| 小林義和 | 38,204 | 4.4% |
| 竹内理人 | 27,000 | 3.1% |
| ヨシダトモヒロ | 24,600 | 2.8% |
| 富士通株式会社 | 23,558 | 2.7% |
| ソレキア従業員持株会 | 20,057 | 2.3% |
| 小林英之 | 17,681 | 2.0% |
| 東特塗料株式会社 | 16,195 | 1.9% |
(注)持株比率は自己株式1,444株を控除して計算しております。
所有者別分布状況

| 内訳 | 該当者(名) | 持株数 |
|---|---|---|
| 金融機関 | 4 | 25,310株(2.9%) |
| 金融商品取引業者 | 20 | 17,132株(2.0%) |
| その他の法人 | 30 | 305,751株(35.3%) |
| 外国法人等 | 21 | 63,700株(7.4%) |
| 個人・その他 | 641 | 451,964株(52.2%) |
| 自己名義株式 | 1 | 1,444株(0.2%) |



