株主構成
株式の状況
(2025年9月30日現在)
1. 発行可能株式総数
2,124,000株
2. 発行済株式の総数
865,301株
3. 株主数
714名
4. 大株主
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| フリージア・マクロス株式会社 | 259,800 | 30.1% |
| 佐々木ベジ | 190,999 | 22.1% |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 49,400 | 5.7% |
| 小林義和 | 38,104 | 4.4% |
| 富士通株式会社 | 23,558 | 2.7% |
| ヨシダトモヒロ | 20,800 | 2.4% |
| ソレキア従業員持株会 | 20,557 | 2.4% |
| 小林英之 | 17,681 | 2.0% |
| 東特塗料株式会社 | 16,195 | 1.9% |
| 株式会社横浜銀行 | 13,310 | 1.5% |
(注)持株比率は自己株式1,341株を控除して計算しております。
所有者別分布状況

| 内訳 | 該当者(名) | 持株数 |
|---|---|---|
| 金融機関 | 4 | 23,010株(2.7%) |
| 金融商品取引業者 | 22 | 29,893株(3.5%) |
| その他の法人 | 27 | 307,225株(35.5%) |
| 外国法人等 | 21 | 66,800株(7.7%) |
| 個人・その他 | 639 | 437,032株(50.5%) |
| 自己名義株式 | 1 | 1,341株(0.1%) |



